Mandioquinha Petisco Pré-Frita Congelada 300g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 85 g (7 unidades) |
||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 173 Kcal = 726 kJ | 9 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Gorduras Totais | 8,6 g dos quais: | 16 |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 17 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 355 mg | 15 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
Ingredientes: Mandioca, água, amido de mandioca, óleo vegetal, soro de leite desidratado, ovo integral desidratado e sal refinado iodado.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR CAIXA | 30 Pacotes |
COMPRIMENTO DO PACOTE | 41cm |
ALTURA DO PACOTE | 30cm |
PESO DA CAIXA | ≅ 461g |
CÓDIGO EAN | 7896877500391 |
CÓDIGO DUN | 67896877500394 |
NCM | 1902 3000 |
Baixe o Mockup